10ª ETAPA CIRCUITO ACAK 2024 -
1ª COPA PROELITE DE KARATE
Consulte a chave clicando no código de sua categoria:
As chaves e a previsão do horário serão publicados no dia 29/11/2024 - sexta-feira
CATEGORIAS SÉRIE A | ||||||||
MASCULINO - SERIE A | FEMININO - SERIE A | |||||||
Kata | Kumite | Ano Nascimento | Categoria | Kata | Kumite | Ano Nascimento | Categoria | |
1 | 2 | 2017 acima | Sub 8 Absoluto | 41 | 42 | 2017 acima | Sub 8 Absoluto | |
3 | 4 | 2015 e 2016 | Sub 10 Absoluto | 43 | 44 | 2015 e 2016 | Sub 10 Absoluto | |
5 | 6 | 2013 e 2014 | Sub 12 - até 3o kyu | 45 | 46 | 2013 e 2014 | Sub 12 - até 3o kyu | |
7 | 8 | 2013 e 2014 | Sub 12 - 2o kyu acima | 47 | 48 | 2013 e 2014 | Sub 12 - 2o kyu acima | |
9A Chave A 9B Chave B |
10A
Chave A 10B Chave B |
2011 e 2012 | Sub 14 - até 3o kyu |
49A Chave A 49B Chave B |
50A Chave A 50B Chave B |
2011 e 2012 | Sub 14 - até 3o kyu | |
11 | 12 | 2011 e 2012 | Sub 14 - 2o kyu acima | 51 | 52 | 2011 e 2012 | Sub 14 - 2o kyu acima | |
13 | 14 | 2009 e 2010 | Cadetes até 3o kyu | 53 | 54 | 2009 e 2010 | Cadetes até 3o kyu | |
15 | 16 | 2009 e 2010 | Cadetes 2o kyu acima | 55 | 56 | 2009 e 2010 | Cadetes 2o kyu acima | |
17A Chave A 17B Chave B |
18 | 2007 e 2008 | Junior até 3o kyu | 57 | 58 | 2007 e 2008 | Junior até 3o kyu | |
19 | 2007 e 2008 | Junior 2o kyu acima | 59 | 60 | 2007 e 2008 | Junior 2o kyu acima | ||
20-65 | 2007 e 2008 | Junior 2o kyu acima até 65 kg | 61 | 2006 abaixo | Senior até 3o kyu | |||
20+65 | 2007 e 2008 | Junior 2o kyu acima + 65 kg | 62-58 | 2006 abaixo | Senior até 3o kyu até 58 kg | |||
21 | 2006 abaixo | Senior até 3o kyu | 62+58 | 2006 abaixo | Senior até 3o kyu + 58 kg | |||
22-70 | 2006 abaixo | Senior até 3o kyu até 70 kg | 63 | 2006 abaixo | Senior 2o kyu acima | |||
22+70 | 2006 abaixo | Senior até 3o kyu + 70 kg | 64-58 | 2006 abaixo | Senior 2o kyu acima até 58 kg | |||
23A Chave A 23B Chave B |
2006 abaixo | Senior 2o kyu acima | 64+58 | 2006 abaixo | Senior 2o kyu acima + 58 kg | |||
24-67 | 2006 abaixo | Senior 2o kyu acima até 67 kg | 65 | 66 | 1989 abaixo | Master até 3º kyu | ||
24-75 | 2006 abaixo | Senior 2o kyu acima + 67 à 75 kg | 67 | 68 | 1989 abaixo | Master 2º kyu acima | ||
24-84 | 2006 abaixo | Senior 2o kyu acima + 75 à 84 kg | 160 | 2008 abaixo | Kata Equipe Absoluto | |||
24+84 | 2006 abaixo | Senior 2o kyu acima + 84 kg | ||||||
25 | 26 | 1985 a 1989 | Master A até 3o kyu | |||||
27 | 28 | 1985 a 1989 | Master A 2o kyu acima | |||||
29 | 30 | 1980 a 1984 | Master B até 3o kyu | |||||
31 | 32 | 1980 a 1984 | Master B 2o kyu acima | |||||
33 | 34 | 1975 a 1979 | Master C absoluto | |||||
35 | 36 | 1970 a 1974 | Master D absoluto | |||||
37 | 38 | 1965 a 1969 | Master E absoluto | |||||
39 | 40 | 1964 abaixo | Master F absoluto | |||||
120 | 2008 abaixo | Kata Equipe Absoluto | ||||||
CATEGORIAS SÉRIE B | ||||||||
MASCULINO - SÉRIE B | FEMININO - SÉRIE B | |||||||
Kata | Kumite | Ano Nascimento | Categoria | Kata | Kumite | Ano Nascimento | Categoria | |
75 | 76 | 2017 acima | Sub 8 - Festival 7º à 5º Kyu | 95 | 96 | 2017 acima | Sub 8 - Festival 7º à 5º Kyu | |
77A Chave A 77B Chave B |
78 | 2015 e 2016 | Sub 10 - 7º à 5º Kyu | 97 | 98 | 2015 e 2016 | Sub 10 - 7º à 5º Kyu | |
79 | 80 | 2013 e 2014 | Sub 12 - 7º à 5º Kyu | 99 | 100 | 2013 e 2014 | Sub 12 - 7º à 5º Kyu | |
81A Chave A 81B Chave B |
82A
Chave A 82B Chave B |
2011 e 2012 | Sub 14 - 7º à 5º Kyu | 101 | 102 | 2011 e 2012 | Sub 14 - 7º à 5º Kyu | |
83 | 84 | 2009 e 2010 | Cadetes - 7º à 5º Kyu | 103 | 104 | 2009 e 2010 | Cadetes - 7º à 5º Kyu | |
85 | 86 | 2007 e 2008 | Junior - 7º à 5º Kyu | 105 | 106 | 2007 e 2008 | Junior - 7º à 5º Kyu | |
87 | 88 | 2006 abaixo | Senior - 7º à 5º Kyu | 107 | 108 | 2006 abaixo | Senior - 7º à 5º Kyu | |
89 | 90 | 1989 abaixo | Master - 7º à 5º Kyu | 109 | 110 | 1989 abaixo | Master - 7º à 5º Kyu | |
91 | Especial | Masc e Fem. Absoluto |
Desenvolvido por Paulo Cesar Spigolon -
paulinhospigolon@gmail.com
(19) 98181-7894