No dia 31 de julho aconteceu no Ginásio Municipal de Piracicaba – Waldemar Blatkauskas o 4º SPORT WAY KARATE OPEN. Com realização da ACAK - Associação Cooperativa das Academias de Karate, organização da Academia Sport Way e apoio da Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras (SELAM).
O evento foi um sucesso e contou com 685 participações de atletas, com 380 atletas inscritos de 32 associações de 23 cidades.
Houve a distribuição gratuita de sorvetes Noblita para todos atletas e acompanhantes.
Abaixo a classificação das 5 primeiras associações e academias participantes.
Classificação Final | |
Academia | Pontos |
Washi Ki-O | 185 |
Impacto Total SMELT | 158 |
Hortolândia | 126 |
Func. Púb. Piracicaba | 76 |
Sport Way | 64 |
Academias participantes:
Academia | Cidade |
Amak | Conchas/Jumirim |
Associação Atlética | Araras |
Bela Vista | Águas de Lindóia |
Bonsai Jyuku | Campinas |
Bushido-Kai - LKS | Sorocaba |
Cristóvão Colombo | Piracicaba |
Dojo Junior | Campinas |
Dojo Kai | Monte Sião - MG |
Func. Púb. Piracicaba | Piracicaba |
Giatti | Piracicaba |
Hortolândia | Hortolândia |
Impacto Total SMELT | Botucatu |
Itapetininga | Itapetininga |
Kaizen | Agudos |
Kami | Praia Grande |
Katsu Salto | Salto |
Kenko | Salto |
Kenko | Itupeva |
Kensho | Valinhos |
Lutar | Piracicaba |
Santa Cruz | Tietê |
Sayão | Araras |
SEJUL CRAS | Tietê |
Shidokan | Jaú |
Sport Way | Piracicaba |
Sucena | Cerquilho |
Superação | Mineiros de Tietê |
Tanden | Campinas |
TK Karate | Cerquilho |
Washi Kan | Rio das Pedras |
RKS Rochel | Itatinga |
Washi Ki-O | Capivari |
Cartaz do Evento: