Com organização da associação Bushido-Kai – LKS, apoio da Prefeitura Municipal de Sorocaba e realização da ACAK - Associação Cooperativa das Academias de Karate -aconteceu no dia 18 de Maio na cidade de Sorocaba, a 3ª Copa de Karate Sorocaba - 3ª Etapa ACAK.
A copa foi realizada no Ginásio Municipal de Esportes Dr. Gualberto Moreira e contou com a participação de 270 altetlas de 20 associações de 16 cidades da região.
Abaixo a classificação das 10 primeiras associações e também a relação das associações presentes.
Tabela de Classificação:
Academia | Pontos | Classificação |
Washi Ki-O | 112 | 1º |
Katsu Salto | 89 | 2º |
Lutar | 78 | 3º |
Washi Kan | 76 | 4º |
SEEL CRAS | 74 | 5º |
Bushido-Kai - LKS | 70 | 6º |
Kenkô | 42 | 7º |
Hortolândia | 41 | 8º |
Func. Púb. Piracicaba | 38 | 9º |
Amak | 34 | 10º |
Associações Participantes:
Academia | Cidade |
Amak | Conchas/Jumirim |
Atlética Ararense | Araras |
Bushido-Kai - LKS | Sorocaba |
CAK Sucena | Cerquilho |
Cristóvão Colombo | Piracicaba |
Dojo Reigi Kan | Hortolândia |
Func. Púb. Piracicaba | Piracicaba |
Hortolândia | Hortolândia |
Itapetininga | Itapetininga |
JK | Tatuí |
Katsu Salto | Salto |
Kenkô | Itupeva |
Laranjal Paulista | Laranjal Paulista |
Lutar | Piracicaba |
Sayão | Araras |
SEEL CRAS | Tietê |
Sport Way | Piracicaba |
Unip | Sorocaba |
Washi Kan | Rio das Pedras |
Washi Ki-O | Capivari |
Realização Organização Apoio
https://www.acak.com.br https://www.facebook.com/bushido.kai